作者:魂罗游戏2021-10-27
游戏阵营兵种介绍
圣堂 | 兵种 | 品质 | 资质 | 定位 | 缘分加成对象 |
圣堂 | 大天使 | 金色 | 150 | 近战/输出 | 1.天使--攻击加成30%; 2.祭司--全防加成45%; 3.十字军--生命加成30%; 4.猎魔人、皇家骑士、仙灵女巫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.审判者降临--生命加成18%。 |
皇家骑士 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.十字军--生命加成25%; 2.狮鹫骑士--生命加成20%; 3.大天使--攻击加成20%; 4.猎魔人、大法师、天使--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.荣耀之盾--攻击加成18%。 | |
天使 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.狮鹫骑士--攻击加成25%; 2.大法师--攻击加成20%; 3.大天使--生命加成20%; 4.猎魔人、祭司、仙灵女巫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.神圣庇护--生命加成18%。 | |
祭司 | 红色 | 120 | 辅助/治疗/增益 | 1.大天使--生命加成20%; 2.半兽人--攻击加成20%; 3.天使--全防加成35%; 4.皇家骑士、十字军、仙灵女巫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.救赎--生命加成18% | |
猎魔人 | 橙色 | 100 | 远程/输出 | 1.仙灵女巫--攻击加成25%; 2.大法师--攻击加成20%; 3.大天使--生命加成20%; 4.皇家骑士、狮鹫骑士、十字军--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.圣银弩箭--生命加成18%。 | |
大法师 | 橙色 | 100 | 远程/输出/增益 | 1.祭司--生命加成25%; 2.钢铁傀儡--生命加成20%; 3.狮鹫骑士--攻击加成25%; 4.猎魔人、天使、十字军--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.魔法闪电--攻击加成18% | |
十字军 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.皇家骑士--攻击加成25%; 2.神箭手--全防加成35%; 3.仙灵女巫--攻击加成25%; 4.猎魔人、祭司、狮鹫骑士--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.十字双刃--生命加成18%; | |
仙灵女巫 | 橙色 | 100 | 远程/输出 | 1.猎魔人--攻击加成25%; 2.鹰身女巫--全防加成35%; 3.天使--攻击加成25%; 4.皇家骑士、祭司、大法师--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.仙灵巫术--生命加成18%; | |
狮鹫骑士 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.天使--攻击加成25%; 2.矮人--生命加成25%; 3.十字军--全防加成35%; 4.皇家骑士、祭司、仙灵女巫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.洞悉瞳孔--攻击加成18%。 | |
神箭手 | 紫色 | 60 | 远战/输出 | 1.精灵--全防加成25%; 2.射手--攻击加成20%; 3.狮鹫骑士--攻击加成15%; 4.钢铁傀儡、卫兵--生命加成10%,攻击加成10%; 5.龙阳指环--生命加成20%; 6.领主项链--攻击加成20%。 | |
钢铁傀儡 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.石像怪--生命加成15%; 2.射手--攻击加成10%; 3.大法师--全防加成20%; 4.神箭手、卫兵--生命加成10%,攻击加成10%; 5.龙阳指环--生命加成20%; 6.领主项链--攻击加成20%。 | |
卫兵 | 蓝色 | 30 | 近战/输出 | ||
射手 | 蓝色 | 30 | 远程/输出 | 1.蛮兔弓手--攻击加成20%; 2.卫兵--生命加成15%; 3.狮鹫骑士--生命加成15%; 4.钢铁傀儡、神箭手--生命加成10%,攻击加成10%。 |
混沌 | 兵种 | 品质 | 资质 | 定位 | 缘分加成对象 |
混沌 | 远古巨兽 | 橙色 | 150 | 近战/输出 | 1.水元素--攻击加成30%; 2.食人魔王--攻击加成20%; 3.半兽人--生命加成25%; 4.娜迦、杀戮大师、美杜莎--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.蛮荒巨影--生命加成18%。 |
娜迦 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.半兽人--攻击加成25%; 2.美杜莎--攻击加成20%; 3.远古巨兽--生命加成20%; 4.杀戮大师、狼骑督军、牛头斗士--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.海妖触刃--生命加成18%。 | |
杀戮大师 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.美杜莎--攻击加成25%; 2.狼骑督军--生命加成25%; 3.远古巨兽--全防加成35%; 4.娜迦、食人魔王、牛头斗士--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.死亡凝视--攻击加成18% | |
水元素 | 红色 | 120 | 辅助/治疗/输出 | 1.远古巨兽--生命加成25%; 2.狮鹫骑士--生命加成20%; 3.半兽人--攻击加成25%; 4.娜迦、美杜莎、狼骑督军--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.灵魂链接--攻击加成18%。 | |
食人魔王 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.狼骑督军--攻击加成25%; 2.牛头斗士--攻击加成20%; 3.远古巨兽--生命加成20%; 4.杀戮大师、水元素、半兽人--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.地狱猎手--生命加成18%。 | |
牛头斗士 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.水元素--生命加成20%; 2.钢铁傀儡--攻击加成20%; 3.美杜莎--全防加成35%; 4.娜迦、狼骑督军、食人魔王--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.残虐战斧--生命加成18%。 | |
半兽人 | 橙色 | 100 | 远程/输出 | 1.娜迦--攻击加成25%; 2.洞穴人--攻击加成20%; 3.食人魔王--生命加成20%; 4.杀戮大师、水元素、美杜莎--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.兽人战斧--生命加成18%。 | |
美杜莎 | 橙色 | 100 | 远程/输出 | 1.杀戮大师--攻击加成25%; 2.鹰身女巫--全防加成35%; 3.半兽人--攻击加成25%; 4.杀戮大师、水元素、牛头斗士--生命加成20%,攻击加成20% 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.蛇妖魅影--生命加成18%。 | |
狼骑督军 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.食人魔王--攻击加成25%; 2.阴魂--全防加成35%; 3.牛头斗士--攻击加成25%; 4.娜迦、水元素、美杜莎--生命加成,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.钢铁旋风--生命加成18%。 | |
鹰身女巫 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.钢铁傀儡--全防加成25%; 2.蛮兔弓手--攻击加成20%; 3.狼骑督军--攻击加成15%; 4.洞穴人、眼魔--生命加成10%,攻击加成10%; 5.精灵指环--生命加成20%; 6.天堂项链--攻击加成20%。 | |
洞穴人 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.阴魂--攻击加成20%; 2.眼魔--生命加成15%; 3.食人魔王--生命加成15%; 4.鹰身女巫、蛮兔弓手--生命加成10%,攻击加成10%; 5.精灵指环--生命加成20%; 6.天堂项链--攻击加成20%。 | |
蛮兔弓手 | 蓝色 | 30 | 远程/输出 | ||
眼魔 | 蓝色 | 30 | 远程/输出 | 1.半人马--全防加成35%; 2.蛮兔弓手--攻击加成20%; 3.半兽人--攻击加成15%; 4.鹰身女巫、洞穴人--生命加成10%、攻击加成10% |
自然 | 兵种 | 品质 | 资质 | 定位 | 缘分加成对象 |
自然 | 凤凰 | 金色 | 150 | 近战/输出 | 1.林中仙女--攻击加成30%; 2.飞马--攻击加成20%; 3.枯木战士--生命加成25%; 4.独角兽、魔法元素、精灵游侠--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.不灭之火--生命加成18%。 |
独角兽 | 红色 | 150 | 近战/输出 | 1.精灵游侠--攻击加成25%; 2.枯木战士--攻击加成20%; 3.凤凰--生命加成20%; 4.魔法元素、烈火元素、石元素--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.冰晶之角--生命加成18%。 | |
魔法元素 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.烈火元素--生命加成25%; 2.精灵游侠--生命加成20%; 3.凤凰--攻击加成25%; 4.独角兽、飞马、枯木战士--生命加成20%,攻击加成20% 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.寒冰极域--攻击加成18%。 | |
林中仙女 | 红色 | 120 | 辅助/治疗 | 1.凤凰--生命加成20%; 2.大法师--攻击加成20%; 3.石元素--全防加成35%; 4.独角兽、飞马、枯木战士--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.复苏之风--生命加成18%。 | |
飞马 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.石元素--攻击加成25%; 2.枯木战士--攻击加成20%; 3.凤凰--生命加成20%; 4.魔法元素、林中仙女、精灵游侠--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.双重打击--生命加成18%。 | |
枯木战士 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.林中仙女--攻击加成25%; 2.石像怪--生命加成25%; 3.精灵游侠--全防加成35%; 4.魔法元素、烈火元素、石元素--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.荆棘缠绕--攻击加成18%。 | |
精灵游侠 | 橙色 | 100 | 远程/输出 | 1.独角兽--攻击加成25%; 2.神箭手--全防加成35%; 3.飞马--攻击加成25%; 4.独角兽、林中仙女、枯木战士--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.百发百中--生命加成18%。 | |
烈火元素 | 橙色 | 100 | 近战/控制/输出 | 1.魔法元素--攻击加成25%; 2.精灵--全防加成35%; 3.精灵游侠--攻击加成25%; 4.魔法元素、林中仙女、石元素--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.烈火风暴--生命加成18%。 | |
石元素 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.飞马--攻击加成; 2.矮人--全防加成; 3.烈火元素--攻击加成; 4.独角兽、林中仙女、飞马--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.天崩地裂--生命加成18%。 | |
矮人 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.神箭手--全防加成25%; 2.半人马--攻击加成20%; 3.枯木战士--攻击加成15%; 4.精灵、食人花--生命加成10%,攻击加成10%; 5.龙阳指环--生命加成20%; 6.领主项链--攻击加成20%。 | |
精灵 | 紫色 | 60 | 辅助/治疗 | 1.鹰身女巫--生命加成15%; 2.食人花--攻击加成10%; 3.精灵游侠--全防加成20%; 4.矮人、半人马--生命加成10%,攻击加成10%; 5.龙阳指环--生命加成20%; 6.领主项链--攻击加成20%。 | |
食人花 | 蓝色 | 30 | 近战/输出 | 1.小怪物--全防加成25%; 2.矮人--攻击加成15%; 3.烈火元素--攻击加成15%; 4.矮人、精灵--生命加成10%,攻击加成10%。 | |
半人马 | 蓝色 | 30 | 近战/输出 | 1.蜥蜴射手--全防加成30%; 2.食人花--攻击加成20%; 3.石元素--攻击加成15%; 4.矮人、精灵--生命加成10%,攻击加成10%。 |
深渊 | 兵种 | 品质 | 资质 | 定位 | 缘分加成对象 |
深渊 | 大恶魔 | 金色 | 150 | 近攻/输出 | 1.魅魔--攻击加成30%; 2.火焰督军--攻击加成20%; 3.吸血鬼--生命加成25%; 4.深渊骑士、邪神、恶魔守卫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.深渊恐惧--生命加成18%。 |
火焰督军 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.梦魇--攻击加成25%; 2.邪神--攻击加成20%; 3.大恶魔--生命加成20%; 4.深渊骑士、恶鬼、恶魔守卫--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.火焰缠绕--生命加成18%。 | |
深渊骑士 | 红色 | 120 | 近战/输出 | 1.恶鬼--生命加成25%; 2.恶魔守卫--生命加成20%; 3.大恶魔--攻击加成25%; 4.火焰督军、吸血鬼、邪神--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.恐怖战刃--攻击加成18%。 | |
魅魔 | 红色 | 120 | 辅助/治疗 | 1.大恶魔--攻击加成25%; 2.烈火元素--全防加成35%; 3.邪神--攻击加成25%; 4.深渊骑士,梦魇,恶鬼--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.魅惑诡术--生命加成18%。 | |
吸血鬼 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.恶魔守卫--生命加成20%; 2.恶鬼--攻击加成20%; 3.大恶魔--全防加成35%; 4.深渊骑士、魅魔、梦魇--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.麻痹诡术--生命加成18%。 | |
邪神 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.魅魔--攻击加成25%; 2.洞穴人--攻击加成20%; 3.恶鬼--生命加成20%; 4.火焰督军、恶魔守卫、吸血鬼--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.邪神长鞭--生命加成18%。 | |
梦魇 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.火焰督军--攻击加成25%; 2.精灵--攻击加成20%; 3.恶魔守卫--生命加成20%; 4.深渊骑士、魅魔、吸血鬼--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.死亡绽放--生命加成18%。 | |
恶鬼 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.深渊骑士--攻击加成25%; 2.阴魂--生命加成25%; 3.邪神--全防加成35%; 4.火焰督军、魅魔、梦魇--生命加成20%,攻击加成20%; 5.邪灵指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.泯灭项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.贪婪恶鬼--攻击加成18%。 | |
恶魔守卫 | 橙色 | 100 | 近战/输出 | 1.吸血鬼--攻击加成25%; 2.石像怪--全防加成35%; 3.恶鬼--攻击加成25%; 4.火焰督军、魅魔、吸血鬼--生命加成20%,攻击加成20%; 5.凤凰指环--生命加成20%; 6.天使指环--生命加成25%; 7.龙牙项链--攻击加成20%; 8.天使项链--攻击加成25%; 9.恶意中伤--生命加成18%。 | |
阴魂 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.洞穴人--全防加成25%; 2.小怪物--攻击加成20%; 3.邪神--攻击加成15%; 4.石像怪、小怪物--生命加成10%,攻击加成10%; 5.精灵指环--生命加成20%; 6.天堂项链--攻击加成20%。 | |
石像怪 | 紫色 | 60 | 近战/输出 | 1.矮人--生命加成15%; 2.蜥蜴射手--攻击加成10%; 3.恶魔守卫--全防加成20%; 4.阴魂、蜥蜴射手--生命加成10%,攻击加成10%; 5.精灵指环--生命加成20%; 6.天堂项链--攻击加成20%。 | |
小怪物 | 蓝色 | 30 | 近战/输出 | ||
蜥蜴射手 | 蓝色 | 30 | 远程/输出 | 1.卫兵--攻击加成20%; 2.小怪物--生命加成15%; 3.梦魇--生命加成15%; 4.石像怪、阴魂--生命加成10%,攻击加成10%。 |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!