作者:魂罗游戏2021-10-12
活动一:常驻单日累充活动 活动时间:永久 活动规则:单日累计充值达一定金额,可领取对应奖励 PS:每档奖励每日仅可领取一次,不可重复领取 | |||||||||
档次 | 充值RMB | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 100 | 高级召唤券 | 3 | 传说随机元神 | 30 | 12小时金币收益 | 5 | ||
2 | 500 | 高级召唤券 | 5 | 传说随机元神 | 30 | 12小时金币收益 | 10 | ||
3 | 1000 | 高级召唤券 | 5 | 传说随机元神 | 30 | 24小时金币收益 | 20 | ||
4 | 2000 | 高级召唤券 | 10 | 传说随机元神 | 60 | 24小时淬魂丹 | 5 | ||
5 | 3000 | 高级召唤券 | 15 | 传说随机元神 | 60 | 24小时淬魂丹 | 10 | ||
6 | 5000 | 高级召唤券 | 15 | 传说随机元神 | 120 | 24小时淬魂丹 | 15 | ||
7 | 8000 | 种族召唤券 | 10 | 传说随机元神 | 180 | 24小时淬魂丹 | 15 | ||
8 | 10000 | 种族召唤券 | 15 | 三族自选卡 | 1 | 虹光灵石 | 1 | 法宝精华 | 5000 |
9 | 15000 | 孔明灯 | 10 | 五族自选卡 | 1 | 虹光灵石 | 1 | 法宝精华 | 8000 |
10 | 20000 | 孔明灯 | 20 | 五族自选卡 | 1 | 虹光灵石 | 1 | 法宝精华 | 12000 |
活动二:历史累充活动 活动时间:永久 活动规则:历史累计充值达一定金额,可领取对应奖励,每档奖励仅可领取一次 | |||||||||
档次 | 充值RMB | 奖励1 | 数量 | 奖励2 | 数量 | 奖励3 | 数量 | 奖励4 | 数量 |
1 | 500 | 高级召唤券 | 10 | 英雄令 | 3 | 12小时淬魂丹 | 5 | ||
2 | 1000 | 高级召唤券 | 10 | 英雄令 | 5 | 12小时淬魂丹 | 10 | ||
3 | 2000 | 高级召唤券 | 10 | 英雄令 | 10 | 豪华材料自选包 | 5 | ||
4 | 5000 | 高级召唤券 | 15 | 英雄令 | 20 | 豪华材料自选包 | 10 | ||
5 | 8000 | 高级召唤券 | 20 | 英雄令 | 30 | 豪华材料自选包 | 10 | ||
6 | 10000 | 高级召唤券 | 20 | 传说随机元神 | 60 | 豪华材料自选包 | 15 | ||
7 | 15000 | 高级召唤券 | 30 | 传说随机元神 | 60 | 豪华材料自选包 | 20 | ||
8 | 20000 | 高级召唤券 | 40 | 传说随机元神 | 120 | 豪华材料自选包 | 30 | ||
9 | 30000 | 种族召唤券 | 30 | 传说随机元神 | 120 | 虹光灵石 | 2 | 淬魂丹 | 30000 |
10 | 40000 | 种族召唤券 | 40 | 传说随机元神 | 180 | 虹光灵石 | 2 | 淬魂丹 | 30000 |
11 | 50000 | 种族召唤券 | 50 | 传说随机元神 | 240 | 虹光灵石 | 2 | 灵石精华 | 35000 |
12 | 65000 | 种族召唤券 | 70 | 传说随机元神 | 300 | 虹光灵石 | 2 | 灵石精华 | 35000 |
13 | 80000 | 种族召唤券 | 90 | 传说随机元神 | 360 | 虹光灵石 | 2 | 法宝精华 | 40000 |
14 | 100000 | 孔明灯 | 60 | 五族自选卡 | 2 | 虹光灵石 | 2 | 法宝精华 | 40000 |
15 | 130000 | 孔明灯 | 80 | 五族自选卡 | 2 | 虹光灵石 | 2 | 朱砂 | 45000 |
16 | 150000 | 孔明灯 | 100 | 五族自选卡 | 2 | 虹光灵石 | 2 | 朱砂 | 45000 |
17 | 180000 | 孔明灯 | 120 | 自选三阶进阶石 | 2 | 虹光灵石自选包 | 2 | 朱砂 | 50000 |
18 | 210000 | 孔明灯 | 140 | 自选三阶进阶石 | 2 | 虹光灵石自选包 | 2 | 法宝精华 | 60000 |
19 | 250000 | 孔明灯 | 150 | 自选三阶进阶石 | 2 | 虹光灵石自选包 | 2 | 法宝精华 | 80000 |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!