作者:魂罗游戏2021-09-28
vip等级 | rmb |
0 | |
1 | 1 |
2 | 10 |
3 | 30 |
4 | 50 |
5 | 88 |
6 | 128 |
7 | 198 |
8 | 328 |
9 | 648 |
10 | 1000 |
11 | 1500 |
12 | 3000 |
13 | 5000 |
14 | 10000 |
15 | 20000 |
16 | 30000 |
17 | 50000 |
专属奖励
vip等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 绑元 | 500 | 称号-英雄豪杰 | 1 | 装备寻宝令 | 2 | 50w银两 | 1 | ||
2 | 50w银两 | 1 | 红石器灵图鉴 | 1 | 绑元 | 1000 | 装备寻宝令 | 3 | ||
3 | 玩世不恭 | 1 | 坐骑进阶丹 | 10 | 装备寻宝令 | 4 | 坐骑灵资丹 | 5 | 100万银两 | 1 |
4 | 浑源弟子 | 1 | 初级神雕丹 | 15 | 神雕灵资丹 | 5 | 4级红宝石 | 1 | 4级蓝宝石 | 1 |
5 | 魅影月鹰 | 1 | 5阶2星自选装备箱 | 1 | 坐骑进阶丹 | 20 | 坐骑潜能丹 | 6 | 50万银两 | 1 |
6 | 魅影月鹰 | 1 | 称号-登高望远 | 1 | 初级灵翼丹 | 30 | 青苍仙羽 | 8 | 5级红宝石 | 1 |
7 | 告白气球 | 1 | 6级蓝宝石 | 1 | 6级红宝石 | 1 | 神兵潜能丹 | 10 | 初级神兵丹 | 80 |
8 | 帝君之仪 | 1 | 坐骑潜能丹 | 12 | 6级红宝石 | 2 | 6级蓝宝石 | 2 | 坐骑进阶丹 | 80 |
9 | 炎蝠羽 | 1 | 称号-青龙震主 | 1 | 7级蓝宝石 | 1 | 碧玺仙羽 | 13 | 初级灵翼丹 | 120 |
10 | 神慧镰 | 1 | 神兵灵资丹 | 18 | 称号-白虎守护 | 1 | 7级红宝石 | 1 | 初级神兵丹 | 100 |
11 | 仙界灵猫 | 1 | 神品图鉴宝箱 | 1 | 7级蓝宝石 | 2 | 坐骑灵资丹 | 25 | 坐骑进阶丹 | 230 |
12 | 星魂羽 | 1 | 称号-叱咤风云 | 1 | 7级红宝石 | 2 | 碧玺仙羽 | 25 | 初级灵翼丹 | 280 |
13 | 神慧镰 | 2 | 神兵潜能丹 | 25 | 称号-无双至尊 | 1 | 界灵玄晶 | 1 | 8级蓝宝石 | 1 |
14 | 墨羽幽龙 | 1 | 称号-登峰造极 | 1 | 8级红宝石 | 1 | 界灵玄晶 | 2 | 坐骑仙力丹 | 8 |
15 | 奔雷 | 1 | 界灵玄晶 | 4 | 9级蓝宝石 | 1 | 天源石 | 2 | 涅—仙羽 | 3 |
16 | 龟甲羽 | 1 | 界灵玄晶 | 8 | 9级红宝石 | 2 | 天源石 | 4 | 神殿仙力丹 | 5 |
17 | 修罗杖 | 1 | 天源石 | 8 | 幻神石 | 2 | 10级蓝宝石 | 1 | 神兵仙力丹 | 8 |
每日奖励
vip等级 | 道具 | 数量 | 道具 | 数量 |
1 | 10万银两 | 1 | 100绑元 | 1 |
2 | 10万银两 | 1 | 100绑元 | 2 |
3 | 10万银两 | 2 | 100绑元 | 3 |
4 | 10万银两 | 2 | 100绑元 | 4 |
5 | 10万银两 | 2 | 100绑元 | 5 |
6 | 10万银两 | 3 | 100绑元 | 6 |
7 | 10万银两 | 4 | 100绑元 | 7 |
8 | 10万银两 | 4 | 100绑元 | 8 |
9 | 10万银两 | 5 | 100绑元 | 9 |
10 | 10万银两 | 5 | 100绑元 | 10 |
11 | 10万银两 | 5 | 100绑元 | 11 |
12 | 10万银两 | 5 | 100绑元 | 12 |
13 | 10万银两 | 8 | 100绑元 | 13 |
14 | 10万银两 | 8 | 100绑元 | 14 |
15 | 10万银两 | 8 | 100绑元 | 15 |
16 | 10万银两 | 8 | 100绑元 | 15 |
17 | 10万银两 | 8 | 100绑元 | 17 |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!