作者:魂罗游戏发布时间:2021-07-13 17:10:13
官职ID (level) | 官职名称 | 玩家等级 | 声望 | 累计声望 | 俸禄 | 战力 |
| 1 | VIP1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | VIP2 | 20 | 270 | 270 | 1500 | 10 |
| 3 | VIP3 | 20 | 615 | 885 | 1750 | 20 |
| 4 | VIP4 | 20 | 1200 | 2085 | 2000 | 30 |
| 5 | VIP5 | 20 | 2115 | 4200 | 2250 | 40 |
| 6 | VIP6 | 20 | 3450 | 7650 | 2500 | 50 |
| 7 | VIP7 | 20 | 5295 | 12945 | 2750 | 60 |
| 8 | VIP8 | 20 | 10982 | 23927 | 3000 | 70 |
| 9 | VIP9 | 20 | 17772 | 41699 | 3250 | 80 |
| 10 | VIP10 | 20 | 27639 | 69338 | 3500 | 90 |
| 11 | VIP11 | 20 | 41467 | 110805 | 3750 | 100 |
| 12 | VIP12 | 20 | 60338 | 171143 | 4000 | 110 |
| 13 | VIP13 | 20 | 85509 | 256652 | 4250 | 120 |
| 14 | VIP14 | 20 | 118443 | 375095 | 4500 | 130 |
| 15 | VIP15 | 20 | 160795 | 535890 | 4750 | 140 |
| 16 | VIP16 | 20 | 213210 | 749100 | 5000 | 150 |
相关文章
相关游戏