作者:魂罗游戏2021-06-17
六出祁山活动
活动范围
所有服务器
活动时间
2021年6月17日00:00~2021年6月24日00:00(共7天)
活动说明
1.每捐献一次资源可随机获得对应奖励一份。
2捐献不同种类的资源可以获得不同的奖励。
3.捐献资源次数达到指定数值可获得丞相的嘉奖。
4.每使用一枚木牛流马令可捐献100资源。
5.每日零点免费赠送一个木牛流马令,额外购买为100元宝/个。
6.所捐献的资源由当前所在城池出资。
捐献奖励
捐献材料 | 格子 | 奖励 | 概率 |
黄金 | 1 | 礼金*266 | 2.44% |
2 | 礼金*888 | 0.04% | |
3 | 礼金*111 | 24.41% | |
4 | 礼金*666 | 1.07% | |
5 | 礼金*166 | 9.76% | |
6 | 礼金*9999 | 0.01% | |
7 | 礼金*188 | 7.32% | |
8 | 礼金*122 | 24.41% | |
9 | 礼金*222 | 4.88% | |
10 | 礼金*133 | 24.41% | |
11 | 礼金*6666 | 0.02% | |
12 | 礼金*333 | 1.22% | |
木材 | 1 | 断章*200 | 4.51% |
2 | 断章*5000 | 0.03% | |
3 | 断章*50 | 22.57% | |
4 | 断章*1000 | 1.06% | |
5 | 断章*75 | 9.03% | |
6 | 断章*50 | 22.57% | |
7 | 断章*100 | 7.90% | |
8 | 断章*25000 | 0.01% | |
9 | 断章*150 | 6.77% | |
10 | 断章*50 | 22.57% | |
11 | 断章*15000 | 0.02% | |
12 | 断章*500 | 2.93% | |
粮食 | 1 | 星魄*8 | 4.51% |
2 | 星魄*188 | 0.03% | |
3 | 星魄*2 | 22.57% | |
4 | 星魄*36 | 1.06% | |
5 | 星魄*3 | 9.03% | |
6 | 星魄*2 | 22.57% | |
7 | 星魄*5 | 7.90% | |
8 | 星魄*1000 | 0.01% | |
9 | 星魄*6 | 6.77% | |
10 | 星魄*2 | 22.57% | |
11 | 星魄*666 | 0.02% | |
12 | 星魄*18 | 2.93% | |
石料 | 1 | 高级强化宝珠*8 | 4.51% |
2 | 高级强化宝珠*188 | 0.03% | |
3 | 高级强化宝珠*2 | 22.57% | |
4 | 高级强化宝珠*36 | 1.06% | |
5 | 高级强化宝珠*3 | 9.03% | |
6 | 高级强化宝珠*2 | 22.57% | |
7 | 高级强化宝珠*5 | 7.90% | |
8 | 高级强化宝珠*1000 | 0.01% | |
9 | 高级强化宝珠*6 | 6.77% | |
10 | 高级强化宝珠*2 | 22.57% | |
11 | 高级强化宝珠*666 | 0.02% | |
12 | 高级强化宝珠*18 | 2.93% | |
铁锭 | 1 | 炼体丹*26 | 4.51% |
2 | 炼体丹*626 | 0.03% | |
3 | 炼体丹*6 | 22.57% | |
4 | 炼体丹*120 | 1.06% | |
5 | 炼体丹*10 | 9.03% | |
6 | 炼体丹*6 | 22.57% | |
7 | 炼体丹*16 | 7.90% | |
8 | 炼体丹*3333 | 0.01% | |
9 | 炼体丹*20 | 6.77% | |
10 | 炼体丹*6 | 22.57% | |
11 | 炼体丹*2220 | 0.02% | |
12 | 炼体丹*60 | 2.93% |
丞相的嘉奖奖励
根据玩家累计捐献所有资源的捐献次数,可获得不同奖励。
累计捐献资源次数 | 奖励 |
15 | 夏至灵珠*1,洗髓丹*625,礼金*6666,【额外赠送:热血印记*1】 |
30 | 夏至灵珠*2,高级强化宝珠*400,悟性*200000,【额外赠送:热血印记*2】 |
60 | 夏至灵珠*2,炼体丹*1555,木牛流马礼包券*1,【额外赠送:热血印记*3】 |
100 | 夏至灵珠*3,断章*10000,兽灵*250000,【额外赠送:热血印记*4】 |
200 | 夏至灵珠*4,星魄*1200,将魂*500000,【额外赠送:热血印记*10】 |
300 | 夏至灵珠*6,洗髓丹*2500,高级强化宝珠*1200,礼金*40000,【额外赠送:热血印记*10】 |
600 | 夏至灵珠*10,应龙血晶*200,星魄*2000,金色军团技能箱*1,兽灵*2000000,【额外赠送:热血印记*30】 |
1000 | 夏至灵珠*16,应龙血晶*600,高级强化宝珠*3000,将魂*2000000,【额外赠送:热血印记*40】 |
2000 | 夏至灵珠*32,应龙血晶*1200,金色技能自选箱*4,星术秘典*100【额外赠送:热血印记*100】 |
注:热血印记为热血玩家多年来的悉心相伴凝聚而成的印记。通过特殊活动可获得,该道具不会删除。热血印记可在本次活动中兑换使用,也可积攒在后续活动中兑换使用。
兑换列表
兑换道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
木牛流马礼包券*1 | 木牛流马礼包*1 | 1 |
夏至灵珠*1 | 高级强化宝珠*200 | 25 |
夏至灵珠*1 | 洗髓丹*625 | 25 |
夏至灵珠*1 | 洗髓丹*800 | 1 |
夏至灵珠*1 | 炼体丹*625 | 25 |
夏至灵珠*1 | 炼体丹*800 | 1 |
夏至灵珠*1 | 星魄*200 | 5 |
夏至灵珠*1 | 优良精炼石*100 | 1 |
夏至灵珠*1 | 红色斗将技能箱*1,礼金*1333 | 1 |
夏至灵珠*1 | 红色斗将技能箱碎片*25,悟性*125000 | 50 |
夏至灵珠*1 | 兽灵*250000 | 不限 |
夏至灵珠*1 | 断章*2500 | 不限 |
夏至灵珠*1 | 铸魂石*125 | 5 |
夏至灵珠*1 | 铸魂灵髓*50 | 2 |
夏至灵珠*1 | 奇门要术*1 | 1 |
夏至灵珠*2 | 声望*500000 | 5 |
夏至灵珠*2 | 突破丹*200 | 2 |
夏至灵珠*2 | 易筋灵髓*200 | 2 |
夏至灵珠*2 | 高级顿悟丹*20000 | 不限 |
夏至灵珠*2 | 金鹏血晶*100 | 5 |
夏至灵珠*2 | 奇门要术*1 | 5 |
夏至灵珠*2 | 中级锻骨丹*200,礼金*5000 | 1 |
夏至灵珠*2 | 踏月坐骑装备盒*1 | 不限 |
夏至灵珠*3 | 太阴灵玉*100,太阳灵玉*100 | 1 |
夏至灵珠*5 | 五行归一碎片*50 | 10 |
夏至灵珠*5 | 紫色元晶*100 | 10 |
夏至灵珠*5 | 灵通甘草*1000 | 2 |
夏至灵珠*6 | 太阴灵玉*190,太阳灵玉*190 | 1 |
夏至灵珠*6 | 完美精炼石*250 | 6 |
夏至灵珠*6 | 神将神兵碎片*1000 | 2 |
夏至灵珠*8 | 穷奇*1 | 1 |
夏至灵珠*8 | 五行归一碎片*100 | 1 |
夏至灵珠*8 | 星魄*1600 | 6 |
夏至灵珠*8 | 红色瘟疫流毒宝箱*1 | 5 |
夏至灵珠*10 | 阴阳灵媒*1,太阴灵玉*280,太阳灵玉*280 | 1 |
夏至灵珠*10 | 铸魂石*400,完美精炼石*288 | 1 |
夏至灵珠*10 | 秘术玄晶*1000000 | 2 |
夏至灵珠*10 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
夏至灵珠*10 | 腾蛇血晶*500 | 不限 |
夏至灵珠*15 | 应龙血晶*500 | 1 |
夏至灵珠*15 | 应龙血晶*300,夏至灵珠*3 | 不限 |
夏至灵珠*15 | 星术秘典*150 | 1 |
夏至灵珠*16 | 高级锻骨丹*400 | 1 |
夏至灵珠*16 | 金色军队战技能箱*2 | 3 |
夏至灵珠*18 | 金鹏*1 | 1 |
夏至灵珠*20 | 断章*100000 | 1 |
夏至灵珠*20 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
夏至灵珠*20 | 红色烈火燎原宝箱*10,悟性*2000000 | 1 |
夏至灵珠*20 | 五行归一碎片*300 | 1 |
夏至灵珠*20 | 逐日坐骑装备盒*1 | 不限 |
夏至灵珠*30 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
夏至灵珠*32 | 金色斗将技能箱*4 | 1 |
夏至灵珠*40 | 魂石自选箱*1 | 1 |
夏至灵珠*40 | 顶级强化宝珠*400 | 1 |
夏至灵珠*60 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
夏至灵珠*70 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
夏至灵珠*75 | 断章*400000 | 1 |
夏至灵珠*75 | 金色麒麟防具宝箱*1,麒麟晶魄*14400 | 1 |
热血印记*1 | 兽灵*100000 | 50 |
热血印记*1 | 突破丹*40 | 10 |
热血印记*1 | 易筋灵髓*40 | 10 |
热血印记*4 | 灵通甘草*333 | 2 |
热血印记*5 | 星魄*400 | 1 |
热血印记*20 | 金色军队技能箱*1 | 1 |
木牛流马礼包打开可获得以下奖励之一:
道具 | 概率 |
木牛流马令*20 | 98.89% |
木牛流马令*100 | 1.00% |
木牛流马令*600 | 0.10% |
木牛流马令*2000 | 0.01% |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!