×÷Õߣº»êÂÞÓÎÏ·2021-06-11
¡¶ÌìϲßÎÄ×Ö°æ¡·»î¶¯
2020-09-28 10:00
Ê×·¢ÏßÏ»ʱ¼ä:09ÔÂ28ÈÕ-ÓÀ¾Ã˵Ã÷:´ïµ½ÒÔϳäÖµ»î¶¯ÄÚÈݵijäÖµÌõ¼þµÄÍæ¼Ò¿ÉÒÔÕÒÆ½Ì¨¿Í·þµÇ¼ÇÉêÇë½±Àø.
1:µ¥ÈÕÊ׳äËͺÀÀñ------ÐèÒªÁªÏµÈ˹¤¿Í·þÉêÇë
ÿÈÕÿÈÕÊ״γäÖµÈÎÒâ½ð¶î£¬¼´¿ÉÕÒ¿Í·þÉêÇë½±Àø£¨Ã¿ÈÕ½ö¿ÉÉêÇëÒ»´Î£©´Ë»î¶¯µÀ¾ßÉêÇëºó·¢·ÅÐÎʽΪ:Àñ°üÂë :ÈÎÑ¡µÀ¾ßÔÚÓÎÏ·ÄÚ¶Ò»»ºóÈÎÑ¡,ÉêÇëʱÎÞÐèÑ¡Ôñ
Ê×·¢ÏßÏ»ʱ¼ä:06ÔÂ10ÈÕ-ÓÀ¾Ã
1:µ¥ÈÕÀÛ³äµÀ¾ß·µÀû------ÐèÒªÁªÏµÈ˹¤¿Í·þÉêÇë
µ¥ÈÕÀۼƳäÖµ´ïµ½ÒªÇó¼´¿ÉÏò¿Í·þÉêÇë»ñµÃ½±Àø£¬½±ÀøÒÔ¼¤»îÂëÐÎʽ·¢·Å£¬½ö¿ÉÁìÈ¡´ïµ½µÄ×î¸ßµµ´Î´Ë»î¶¯µÀ¾ßÉêÇëºó·¢·ÅÐÎʽΪ:Àñ°üÂë :ÈÎÑ¡µÀ¾ßÔÚÓÎÏ·ÄÚ¶Ò»»ºóÈÎÑ¡,ÉêÇëʱÎÞÐèÑ¡Ôñ
| ½ð¶î | ½±ÀøÄÚÈÝ |
| 300Ôª | Òø±Ò*1000000£¬ºìËæ»ú×°±¸*1£¬½ø½×µ¤*500£¬ÉýÐǵ¤*300 |
| 500Ôª | Òø±Ò*2000000£¬ºìËæ»ú×°±¸*1£¬ÉýÐǵ¤*500£¬¾«Á¶Ê¯*1000 |
| 800Ôª | Òø±Ò*3000000£¬ºìËæ»ú×°±¸*2£¬½ø½×µ¤*1000£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*300 |
| 1000Ôª | Òø±Ò*5000000£¬Éñ½«×ÔÑ¡*1£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*500£¬½ø½×µ¤*1000£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*150 |
| 2500Ôª | Òø±Ò*10000000£¬Éñ½«×ÔÑ¡*2£¬ºì×°±¸×ÔÑ¡*3£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*500£¬ÉýÐǵ¤ÀñºÐ*50£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*250 |
| 5000Ôª | Òø±Ò*30000000£¬Éñ½«×ÔÑ¡*3£¬ºì×°±¸×ÔÑ¡*4£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*400£¬ÉýÐǵ¤ÀñºÐ*100£¬½ø½×µ¤*3000 |
| 8000Ôª | Òø±Ò*50000000£¬Éñ½«×ÔÑ¡*4£¬ºì×°±¸×ÔÑ¡*6£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*500£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*500£¬Íõ¼¶Õ󷨾íÖá*5 |
2:µÀ¾ß·µÀû
Ê×·¢ÏßÏ»ʱ¼ä:09ÔÂ28ÈÕ-ÓÀ¾Ã
µ¥ÈÕÀۼƳäÖµ´ïµ½ÒªÇó¼´¿É»ñµÃ½±Àø£¬½±Àø´ÎÈÕ0µãϵͳͨ¹ýÓʼþ×Ô¶¯·¢·Å£¬ÎÞÐèÉêÇ룬½ö¿ÉÁìÈ¡´ïµ½µÄ×î¸ßµµ´Î
| ½ð¶î | ½±ÀøÄÚÈÝ |
| 300Ôª | Ãû½«Ëæ»ú*1£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*30£¬ÉýÐǵ¤*500£¬½ø½×µ¤*1000 |
| 500Ôª | Ãû½«×ÔÑ¡*1£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*50£¬ÉýÐǵ¤×ÔÑ¡*30£¬¾«Á¶Ê¯*1000 |
| 800Ôª | Ãû½«×ÔÑ¡*2£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*60£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*300£¬·ûʯ֮Դ*5000 |
| 1000Ôª | Éñ½«Ëæ»ú*1£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*50£¬³ÈÃü¸ñËæ»ú*1£¬ÉýÐǵ¤×ÔÑ¡*50 |
| 2500Ôª | Éñ½«×ÔÑ¡*1£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*120£¬6ÐÇ·ûʯ°ü*1£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*1200 |
| 5000Ôª | Éñ½«×ÔÑ¡*1£¬Ì«ÒÒÏɵ¤*200£¬6ÐÇ·ûʯ°ü*4£¬¸ß¼¶ÉýÐǵ¤*1500£¬½ø½×µ¤*5000 |
3:¶¨Öƻ
ÏßÏ»ʱ¼ä:09ÔÂ28ÈÕ-ÓÀ¾Ã------ÐèÒªÁªÏµÈ˹¤¿Í·þÉêÇë
¶¨ÖÆ×¨Êô
| µµÎ» | ¶¨ÖÆÄÚÈÝ | ³äÖµ½ð¶î(RMB) |
| ¡¾×¨ÊôÓ¢ÐÛ¶¨ÖÆ¡¿ | ||
| 1 | ¿ÉÉêÇë»ñµÃ1¸ö5ÐÇÖ¸¶¨Î佫 | ÀۼƳäÖµ1000 |
| 2 | ¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ1¸ö10ÐÇÖ¸¶¨Î佫 | ÀۼƳäÖµ5000 |
| 3 | ¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ1¸ö12ÐÇÖ¸¶¨Î佫 | ÀۼƳäÖµ20000 |
| 4 | ¿ÉÒÔ¶¨ÖÆ1¸ö12ÐÇÖ¸¶¨Î佫£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔÈÎÒâÖ¸¶¨2¸öÊôÐÔÔö¼Ó20%µÄÊôÐԼӳɣ¨¿É×Ô¶¨ÒåÎ佫Ãû×Ö£© | ÀۼƳäÖµ50000 |
| ¡¾×¨Êô×°±¸¶¨ÖÆ¡¿ | ||
| 1 | ¶¨ÖÆ1¼þ³¬¼¶ºì×°£¨¶ÔӦװ±¸ÊôÐÔ100%¼Ó³É£© | ÀۼƳäÖµ3000 |
| 2 | ¶¨ÖÆ3¼þ³¬¼¶ºì×°£¨¶ÔӦװ±¸ÊôÐÔ100%¼Ó³É£© | ÀۼƳäÖµ9000 |
| 3 | ¶¨ÖÆ3¼þ³¬¼¶ºì×°£¨¶ÔӦװ±¸ÊôÐÔ200%¼Ó³É£© | ÀۼƳäÖµ20000 |
| ¡¾×¨ÊôÃü¸ñ¶¨ÖÆ¡¿ | ||
| 1 | ¿É´ÓÐùÔ¯¡¢ò¿ÓÈ¡¢·üôËÌ××°ÖÐÈýѡһ¶¨ÖÆÒ»Ì×½ðÉ«Ãü¸ñ | ÀۼƳäÖµ30000 |
| ¡¾×¨Êô·ûʯ¶¨ÖÆ¡¿ | ||
| 1 | ¿É´Ó³ãÑæ¡¢·ÉÒ¶¡¢¼¤Á÷¡¢À×öª¡¢ÅÍʯÌ××°ÖÐÎåѡһ¶¨ÖÆÒ»Ì×6ÐÇ·ûʯ | ÀۼƳäÖµ30000 |
PS£º
1¡¢¶¨Öƻ¸÷µµÎ»²»µþ¼Ó
2¡¢¸÷¶¨Öƻ֮¼äµÄ¶î¶È²»ÄÜÏ໥¸²¸Ç£¬ËûÃǶÔÓ¦¶ÀÁ¢£¬ÈçÍæ¼ÒÀۼƳäÖµ5000£¬Ñ¡ÔñÁ˶¨ÖƵµÎ»2µÄÎ佫ºó£¬²»¿ÉÔÙÒªÇó¶¨ÖƶÔÓ¦µµÎ»×°±¸
4:³äÖµ·µÀû
ÏßÏ»ʱ¼ä:09ÔÂ28ÈÕ-ÓÀ¾Ã
µ¥ÈÕÀÛ³ä´ïµ½ÒªÇ󣬼´¿ÉÔÚ´ÎÈÕÊÕµ½×êʯ·µÀû£¨´ÎÈÕ0µã×Ô¶¯·¢·Åµ½ÓÊÏ䣩
µ¥ÈÕ10-100Ôª·µÀû10%
µ¥ÈÕ101-500Ôª·µÀû30%
µ¥ÈÕ501-1000Ôª·µÀû60%
µ¥ÈÕ1001-3000Ôª·µÀû80%
µ¥ÈÕ3001-5000Ôª·µÀû100%
µ¥ÈÕ5000ÔªÒÔÉÏ·µÀû200%
¿Í·þÖÐÐÄ->Àñ°üÉêÇë->Ìîд×ÊÁϼ°µµÎ»Àñ°ü->Ìá½»ÉóºË->µÈ´ýÉóºË(1-2¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ)->ÓÎÏ·ÖÐÊÕÈ¡Àñ°ü
Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹ØÓÎÏ·