作者:魂罗游戏2021-02-03
英灵殿
名称 | 概率 |
英勇骑士 | 1.51% |
信仰骑士 | 1.51% |
光辉骑士 | 1.51% |
审判骑士 | 0.30% |
辉煌骑士 | 0.30% |
圣殿骑士 | 0.30% |
神圣骑士碎片 | 0.45% |
永恒骑士碎片 | 0.45% |
圣灵骑士碎片 | 0.45% |
海洋骑士 | 1.51% |
雷电骑士 | 1.51% |
元素骑士 | 1.51% |
星辰骑士 | 0.30% |
星空骑士 | 0.30% |
曙光骑士 | 0.30% |
精灵骑士碎片 | 0.45% |
森林骑士碎片 | 0.45% |
天空骑士碎片 | 0.45% |
修罗骑士 | 1.51% |
恐惧骑士 | 1.51% |
暗夜骑士 | 1.51% |
金龙骑士 | 1.51% |
灰龙骑士 | 1.51% |
蓝龙骑士 | 1.51% |
信仰守卫 | 0.76% |
血红剑姬 | 0.76% |
神圣牧师 | 0.76% |
黑暗魔导 | 0.76% |
纯白之翼碎片 | 0.76% |
刀锋之影碎片 | 0.76% |
苍穹之光碎片 | 0.76% |
嗜血魔女碎片 | 0.76% |
九尾魔狐碎片 | 0.76% |
刺客信条碎片 | 0.76% |
火焰之主碎片 | 0.45% |
暗夜精灵碎片 | 0.45% |
杀戮天使碎片 | 0.45% |
机甲战姬碎片 | 0.45% |
英灵历练卡 | 67.98% |
侍从抽卡
名称 | 概率 |
启明天使 | 0.36% |
幽兰天使 | 0.07% |
水控天使 | 0.07% |
绿植天使 | 0.02% |
冰鬼天使 | 0.02% |
火鸦天使 | 0.02% |
神之魂 | 1.45% |
神魂石 | 8.46% |
幽兰天使碎片 | 0.10% |
水控天使碎片 | 0.10% |
绿植天使碎片 | 0.05% |
冰鬼天使碎片 | 0.05% |
火鸦天使碎片 | 0.05% |
狩魔天使碎片 | 0.02% |
狼灵恶魔 | 0.36% |
虎灵恶魔 | 0.07% |
蚊香蛙 | 0.07% |
树灵恶魔 | 0.02% |
火蝠恶魔 | 0.02% |
双面恶魔 | 0.02% |
魔之魂 | 1.45% |
魔魂石 | 8.46% |
虎灵恶魔碎片 | 0.10% |
蚊香蛙碎片 | 0.10% |
树灵恶魔碎片 | 0.05% |
火蝠恶魔碎片 | 0.05% |
双面恶魔碎片 | 0.05% |
金鼻象碎片 | 0.02% |
狼灵恶魔碎片 | 2.42% |
虎灵恶魔碎片 | 2.42% |
蚊香蛙碎片 | 2.42% |
树灵恶魔碎片 | 2.42% |
火蝠恶魔碎片 | 2.42% |
双面恶魔碎片 | 2.42% |
金鼻象碎片 | 2.42% |
大黄蜂碎片 | 2.42% |
紫晶博士碎片 | 2.42% |
代号:暴君 | 0.48% |
先遣军 | 0.48% |
梦魇战神 | 0.48% |
破魔战神 | 0.48% |
焱魔战神 | 0.48% |
仲裁官 | 0.48% |
失控体 | 0.48% |
代号:音速 | 0.48% |
司法战神 | 0.48% |
战神石 | 2.42% |
战神石 | 2.17% |
战神石 | 1.93% |
战神之魂 | 2.42% |
战神之魂 | 2.17% |
战神之魂 | 1.93% |
恶灵战骑碎片 | 2.42% |
胖胖碎片 | 2.42% |
狴犴碎片 | 2.42% |
狂兽战骑碎片 | 2.42% |
大鹏碎片 | 2.42% |
灭烬龙碎片 | 2.42% |
源计划碎片 | 2.42% |
螭吻碎片 | 2.42% |
骸骨巨龙碎片 | 2.42% |
恶灵战骑 | 0.48% |
胖胖 | 0.48% |
狴犴 | 0.48% |
狂兽战骑 | 0.48% |
大鹏 | 0.48% |
灭烬龙 | 0.48% |
源计划 | 0.48% |
螭吻 | 0.48% |
骸骨巨龙 | 0.48% |
龙魂石 | 2.42% |
龙魂石 | 2.17% |
龙魂石 | 1.93% |
龙之魂 | 2.42% |
龙之魂 | 2.17% |
龙之魂 | 1.93% |
寻宝
名称 | 概率 |
4级绿辉宝石 | 1.25% |
4级海蓝宝石 | 1.25% |
4级红晶宝石 | 1.25% |
4级紫炎宝石 | 1.25% |
5级绿辉宝石 | 1.25% |
5级海蓝宝石 | 1.25% |
5级红晶宝石 | 1.25% |
5级紫炎宝石 | 1.25% |
6级绿辉宝石 | 0.63% |
6级海蓝宝石 | 0.63% |
6级红晶宝石 | 0.63% |
6级紫炎宝石 | 0.63% |
光之指环 | 0.01% |
暗之指环 | 0.01% |
秩序指环 | 0.01% |
混沌指环 | 0.01% |
光之指环碎片 | 0.63% |
暗之指环碎片 | 0.63% |
秩序指环碎片 | 0.63% |
混沌指环碎片 | 0.63% |
魂晶 | 3.13% |
【T1】迅影战刃 | 0.63% |
【T1】迅影战戒 | 0.63% |
【T1】迅影项链 | 0.63% |
【T1】迅影护符 | 0.63% |
【T1】迅影面罩 | 0.63% |
【T1】迅影轻甲 | 0.63% |
【T1】迅影手甲 | 0.63% |
【T1】迅影皮靴 | 0.63% |
【T1】迅影耳饰 | 0.63% |
【T1】迅影腰带 | 0.63% |
【T2】光铸圣剑 | 0.31% |
【T2】光铸圣戒 | 0.31% |
【T2】光铸项链 | 0.31% |
【T2】光铸护符 | 0.31% |
【T2】光铸头盔 | 0.31% |
【T2】光铸战铠 | 0.31% |
【T2】光铸臂甲 | 0.31% |
【T2】光铸腿甲 | 0.31% |
【T2】光铸耳饰 | 0.31% |
【T2】光铸腰带 | 0.31% |
【T3】鬼雾魔剑 | 0.16% |
【T3】鬼雾魔戒 | 0.16% |
【T3】鬼雾项链 | 0.16% |
【T3】鬼雾护符 | 0.16% |
【T3】鬼雾罩帽 | 0.16% |
【T3】鬼雾锁甲 | 0.16% |
【T3】鬼雾手套 | 0.16% |
【T3】鬼雾长靴 | 0.16% |
【T3】鬼雾耳饰 | 0.16% |
【T3】鬼雾腰带 | 0.16% |
神魂铁 | 3.13% |
神魂玉 | 3.13% |
英魂灵晶 | 3.13% |
【传说】黑铁太刀 | 0.13% |
【传说】黑铁盔甲 | 0.13% |
【传说】秘银重剑 | 0.06% |
【传说】秘银盔甲 | 0.06% |
【传说】真金大斧 | 0.03% |
【传说】真金盔甲 | 0.03% |
【传说】陨铁巨锤 | 0.02% |
【传说】陨铁盔甲 | 0.02% |
【传说】瑟银霜刃 | 0.01% |
【传说】瑟银盔甲 | 0.01% |
【传说】铂金黑刀 | 0.00% |
【传说】铂金盔甲 | 0.00% |
【传说】魔铁战斧 | 0.00% |
【传说】魔铁盔甲 | 0.00% |
4级绿辉宝石 | 1.25% |
4级海蓝宝石 | 1.25% |
4级红晶宝石 | 1.25% |
4级紫炎宝石 | 1.25% |
5级绿辉宝石 | 1.25% |
5级海蓝宝石 | 1.25% |
5级红晶宝石 | 1.25% |
5级紫炎宝石 | 1.25% |
6级绿辉宝石 | 0.63% |
6级海蓝宝石 | 0.63% |
6级红晶宝石 | 0.63% |
6级紫炎宝石 | 0.63% |
光之指环 | 0.01% |
暗之指环 | 0.01% |
秩序指环 | 0.01% |
混沌指环 | 0.01% |
光之指环碎片 | 0.06% |
暗之指环碎片 | 0.06% |
秩序指环碎片 | 0.06% |
混沌指环碎片 | 0.06% |
魂晶 | 1.56% |
【T1】迅影战刃 | 0.63% |
【T1】迅影战戒 | 0.63% |
【T1】迅影项链 | 0.63% |
【T1】迅影护符 | 0.63% |
【T1】迅影面罩 | 0.63% |
【T1】迅影轻甲 | 0.63% |
【T1】迅影手甲 | 0.63% |
【T1】迅影皮靴 | 0.63% |
【T1】迅影耳饰 | 0.63% |
【T1】迅影腰带 | 0.63% |
【T2】光铸圣剑 | 0.31% |
【T2】光铸圣戒 | 0.31% |
【T2】光铸项链 | 0.31% |
【T2】光铸护符 | 0.31% |
【T2】光铸头盔 | 0.31% |
【T2】光铸战铠 | 0.31% |
【T2】光铸臂甲 | 0.31% |
【T2】光铸腿甲 | 0.31% |
【T2】光铸耳饰 | 0.31% |
【T2】光铸腰带 | 0.31% |
【T3】鬼雾魔剑 | 0.16% |
【T3】鬼雾魔戒 | 0.16% |
【T3】鬼雾项链 | 0.16% |
【T3】鬼雾护符 | 0.16% |
【T3】鬼雾罩帽 | 0.16% |
【T3】鬼雾锁甲 | 0.16% |
【T3】鬼雾手套 | 0.16% |
【T3】鬼雾长靴 | 0.16% |
【T3】鬼雾耳饰 | 0.16% |
【T3】鬼雾腰带 | 0.16% |
神魂铁 | 1.56% |
神魂玉 | 1.56% |
英魂灵晶 | 1.56% |
【传说】黑铁太刀 | 0.13% |
【传说】黑铁盔甲 | 0.13% |
【传说】秘银重剑 | 0.06% |
【传说】秘银盔甲 | 0.06% |
【传说】真金大斧 | 0.03% |
【传说】真金盔甲 | 0.03% |
【传说】陨铁巨锤 | 0.02% |
【传说】陨铁盔甲 | 0.02% |
【传说】瑟银霜刃 | 0.01% |
【传说】瑟银盔甲 | 0.01% |
【传说】铂金黑刀 | 0.00% |
【传说】铂金盔甲 | 0.00% |
【传说】魔铁战斧 | 0.00% |
【传说】魔铁盔甲 | 0.00% |
4级绿辉宝石 | 1.25% |
4级海蓝宝石 | 1.25% |
4级红晶宝石 | 1.25% |
4级紫炎宝石 | 1.25% |
5级绿辉宝石 | 1.25% |
5级海蓝宝石 | 1.25% |
5级红晶宝石 | 1.25% |
5级紫炎宝石 | 1.25% |
6级绿辉宝石 | 0.63% |
6级海蓝宝石 | 0.63% |
6级红晶宝石 | 0.63% |
6级紫炎宝石 | 0.63% |
光之指环 | 0.01% |
暗之指环 | 0.01% |
秩序指环 | 0.01% |
混沌指环 | 0.01% |
光之指环碎片 | 0.06% |
暗之指环碎片 | 0.06% |
秩序指环碎片 | 0.06% |
混沌指环碎片 | 0.06% |
魂晶 | 1.56% |
【T1】迅影战刃 | 0.63% |
【T1】迅影战戒 | 0.63% |
【T1】迅影项链 | 0.63% |
【T1】迅影护符 | 0.63% |
【T1】迅影面罩 | 0.63% |
【T1】迅影轻甲 | 0.63% |
【T1】迅影手甲 | 0.63% |
【T1】迅影皮靴 | 0.63% |
【T1】迅影耳饰 | 0.63% |
【T1】迅影腰带 | 0.63% |
【T2】光铸圣剑 | 0.31% |
【T2】光铸圣戒 | 0.31% |
【T2】光铸项链 | 0.31% |
【T2】光铸护符 | 0.31% |
【T2】光铸头盔 | 0.31% |
【T2】光铸战铠 | 0.31% |
【T2】光铸臂甲 | 0.31% |
【T2】光铸腿甲 | 0.31% |
【T2】光铸耳饰 | 0.31% |
【T2】光铸腰带 | 0.31% |
【T3】鬼雾魔剑 | 0.16% |
【T3】鬼雾魔戒 | 0.16% |
【T3】鬼雾项链 | 0.16% |
【T3】鬼雾护符 | 0.16% |
【T3】鬼雾罩帽 | 0.16% |
【T3】鬼雾锁甲 | 0.16% |
【T3】鬼雾手套 | 0.16% |
【T3】鬼雾长靴 | 0.16% |
【T3】鬼雾耳饰 | 0.16% |
【T3】鬼雾腰带 | 0.16% |
神魂铁 | 1.56% |
神魂玉 | 1.56% |
英魂灵晶 | 1.56% |
【传说】黑铁太刀 | 0.13% |
【传说】黑铁盔甲 | 0.13% |
【传说】秘银重剑 | 0.06% |
【传说】秘银盔甲 | 0.06% |
【传说】真金大斧 | 0.03% |
【传说】真金盔甲 | 0.03% |
【传说】陨铁巨锤 | 0.02% |
【传说】陨铁盔甲 | 0.02% |
【传说】瑟银霜刃 | 0.01% |
【传说】瑟银盔甲 | 0.01% |
【传说】铂金黑刀 | 0.00% |
【传说】铂金盔甲 | 0.00% |
【传说】魔铁战斧 | 0.00% |
【传说】魔铁盔甲 | 0.00% |
炼金宝藏
名称 | 概率 |
英灵召唤币 | 1.21% |
侍从召唤币 | 1.21% |
侍从召唤币 | 1.21% |
寻宝幸运币 | 1.21% |
钻石 | 1.21% |
英魂灵晶 | 1.21% |
神魂铁 | 1.21% |
神魂玉 | 1.21% |
英灵召唤币 | 1.21% |
侍从召唤币 | 1.21% |
侍从召唤币 | 1.21% |
寻宝幸运币 | 1.21% |
钻石 | 1.21% |
英魂灵晶 | 1.21% |
神魂铁 | 1.21% |
神魂玉 | 1.21% |
龙魂石 | 2.42% |
神魂石 | 2.42% |
魔魂石 | 2.42% |
炼神石 | 2.42% |
翼灵石 | 2.42% |
幻魂石 | 2.42% |
龙魂石 | 1.21% |
神魂石 | 1.21% |
魔魂石 | 1.21% |
炼神石 | 1.21% |
翼灵石 | 1.21% |
幻魂石 | 1.21% |
龙魂石 | 2.42% |
神魂石 | 2.42% |
魔魂石 | 2.42% |
炼神石 | 2.42% |
翼灵石 | 2.42% |
幻魂石 | 2.42% |
龙魂石 | 1.21% |
神魂石 | 1.21% |
魔魂石 | 1.21% |
炼神石 | 1.21% |
翼灵石 | 1.21% |
幻魂石 | 1.21% |
龙之魂 | 1.21% |
神之魂 | 1.21% |
魔之魂 | 1.21% |
兵之魂 | 1.21% |
翼之魂 | 1.21% |
幻之魂 | 1.21% |
龙之魂 | 1.21% |
神之魂 | 1.21% |
魔之魂 | 1.21% |
兵之魂 | 1.21% |
翼之魂 | 1.21% |
幻之魂 | 1.21% |
初级经验书 | 4.84% |
初级经验书 | 2.42% |
初级经验书 | 1.82% |
中级经验书 | 1.21% |
中级经验书 | 0.61% |
中级经验书 | 0.36% |
初级经验书 | 4.84% |
初级经验书 | 2.42% |
初级经验书 | 1.82% |
中级经验书 | 1.21% |
中级经验书 | 0.61% |
中级经验书 | 0.36% |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!