作者:魂罗游戏2020-11-09
活动一:节日寻宝
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,消耗特殊道具进行抽奖,排名第一玩家可活动稀有节日时装。
11月05日主题:时装-凤舞九天*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 时装-凤舞九天*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 时装-一叶知秋*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 时装-未来机甲*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 时装-齐天大圣*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 时装-街头霸王*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 时装-霓裳侠影*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 时装-牛仔很忙*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 法宝-天道珠*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 朱雀珠魂*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 朱雀珠魂*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 朱雀珠魂*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 朱雀珠魂*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月06日主题:神兵-春风十里*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 神兵-春风十里*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 神兵-天邪*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 神兵-未来光剑*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 神兵-太虚*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 神兵-紫刹*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 神兵-天诛*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 神兵-神舞*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 羽翼-黄泉龙翼*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 凤凰羽魂*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 凤凰羽魂*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 凤凰羽魂*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 凤凰羽魂*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月07日主题:法宝-纯白花语*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 法宝-纯白花语*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 神羽-黄泉龙翼*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 神羽-未来机翼*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 神羽-暗夜魔翼*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 神羽-炙火神翼*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 神羽-琉璃天羽*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 神羽-混沌天翼*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 时装-一叶知秋*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 赤焰衣魂*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 赤焰衣魂*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 赤焰衣魂*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 赤焰衣魂*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月08日主题:神兵-苍云*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 神兵-苍云*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 法宝-天道珠*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 法宝-未来守护*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 法宝-鸿蒙珠*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 法宝-混沌珠*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 法宝-魔灵珠*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 法宝-—尘珠*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 神兵-天邪*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 绝仙剑魂*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 绝仙剑魂*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 绝仙剑魂*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 绝仙剑魂*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月09日主题:时装-精灵王*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 时装-精灵王*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 骑—鸿蒙法阵*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 骑—诛仙法阵*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 骑—十绝法阵*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 骑—九宫法阵*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 骑—八卦法阵*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 骑—七星法阵*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 法宝-天道珠*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 冥火灵石*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 冥火灵石*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 冥火灵石*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 冥火灵石*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月10日主题:坐骑-机械飞龙*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 坐骑-机械飞龙*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 宠—鸿蒙法阵*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 宠—诛仙法阵*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 宠—十绝法阵*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 宠—九宫法阵*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 宠—八卦法阵*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 宠—七星法阵*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 羽翼-黄泉龙翼*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 赤焰灵石*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 赤焰灵石*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 赤焰灵石*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 赤焰灵石*1 | 庆典-珍宝券*3 |
11月11日主题:灵兽-超能守卫*1 | ||||
抽奖排名 | 所需积分 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 35000 | 宠物-超能守卫*1 | 淬炼宝石*5 | 源力神石*200 |
2 | 20000 | 神兵-天邪*1 | 淬炼宝石*4 | 源力神石*150 |
3 | 10000 | 神兵-未来光剑*1 | 淬炼宝石*3 | 源力神石*100 |
4-5 | 5000 | 神兵-太虚*1 | 淬炼宝石*2 | 源力神石*80 |
6-10 | 3000 | 神兵-紫刹*1 | 淬炼宝石*1 | 源力神石*50 |
11-20 | 2000 | 神兵-天诛*1 | 淬炼灵石*5 | 源力神石*30 |
21-30 | 1000 | 神兵-神舞*1 | 淬炼灵石*3 | 源力神石*10 |
积分奖励 | 奖励1 | 奖励2 |
30000 | 时装-一叶知秋*1 | 庆典-珍宝券*10 |
15000 | 玄鸟之灵*4 | 庆典-珍宝券*8 |
7500 | 玄鸟之灵*3 | 庆典-珍宝券*5 |
3500 | 玄鸟之灵*2 | 庆典-珍宝券*4 |
1500 | 玄鸟之灵*1 | 庆典-珍宝券*3 |
活动二:节日日充
活动说明:活动期间内,单日累计充值达到指定金额,即可领取豪礼。
11月05日00:00-11月05日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级青龙仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 绝仙剑魂*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR移山大圣*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 神兵-太虚*1 | 庆典-抽奖券*300 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR文殊天尊*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星金神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*500 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR平天大圣*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 法宝-转轮神珠*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月06日00:00-11月06日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级白虎仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 凤凰羽魂*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR通风大圣*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 神羽-暗夜魔翼*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR万法神戒*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星木神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR炙火神剑*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 时装-天魔至尊*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月07日00:00-11月07日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级朱雀仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 赤焰衣魂*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR射天弓*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 时装-黄金圣斗士*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR普贤真人*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星水神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR覆海大圣*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 神兵-六道轮回*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月08日00:00-11月08日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级玄武仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 朱雀珠魂*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR天婵灵叶*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 法宝-鸿蒙珠*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR昊天锤*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星火神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR混元扇*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 神羽-涅—天翼*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月09日00:00-11月09日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级青龙仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 冥火灵石*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR赤精子*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 坐骑-虚幻灵鲲*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR黄龙真人*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星土神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR玉鼎真人*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 神兵-棒棒糖*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月10日00:00-11月10日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级白虎仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 赤焰灵石*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR灵宝法师*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 宠—九宫法阵*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR炼神炉*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星金神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR太乙真人*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 宠物-不屈战神*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
11月11日00:00-11月11日23:59 | ||||
充值金额RMB | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 |
10 | 12级朱雀仙石*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 | 庆典-兑换券*10 |
50 | 蟠龙之灵*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 | 庆典-兑换券*30 |
100 | SR慈航道人*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*15 | 庆典-兑换券*50 |
300 | 骑—九宫法阵*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*20 | 庆典-兑换券*80 |
500 | SSR道行天尊*1 | 庆典-抽奖券*600 | 庆典-珍宝券*25 | 庆典-兑换券*100 |
1000 | 4星木神灵装任选*1 | 庆典-抽奖券*1000 | 庆典-珍宝券*30 | 庆典-兑换券*120 |
3000 | SSSR广成子*1 | 庆典-抽奖券*1500 | 庆典-珍宝券*35 | 庆典-兑换券*150 |
5000 | 坐骑-昊天神鲲*1 | 庆典-抽奖券*2000 | 庆典-珍宝券*40 | 庆典-兑换券*180 |
活动四:累计消费
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,累计消费仙玉达到指定金额即可领取消费奖励。
累计消费仙玉 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
500 | 法宝-魔灵珠*1 | 庆典-抽奖券*3 | 庆典-兑换券*5 |
1000 | 神兵-天诛*1 | 庆典-抽奖券*5 | 庆典-兑换券*10 |
3000 | 神羽-琉璃天羽*1 | 庆典-抽奖券*8 | 庆典-兑换券*15 |
5000 | 时装-霓裳侠影*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*30 |
8000 | 宠—十绝法阵*1 | 庆典-抽奖券*15 | 庆典-兑换券*50 |
10000 | SSR齐天大圣*1 | 庆典-抽奖券*20 | 庆典-兑换券*80 |
30000 | 骑—十绝法阵*1 | 庆典-抽奖券*30 | 庆典-兑换券*100 |
50000 | SSR混天大圣*1 | 庆典-抽奖券*40 | 庆典-兑换券*200 |
80000 | 神羽-时光机翼*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-兑换券*300 |
100000 | 时装-一叶知秋*1 | 庆典-抽奖券*60 | 庆典-兑换券*500 |
150000 | 法宝-无上神珠*1 | 庆典-抽奖券*70 | 庆典-兑换券*800 |
200000 | 神兵-六道轮回*1 | 庆典-抽奖券*80 | 庆典-兑换券*1000 |
活动五:活动兑换
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,收集指定物品即可兑换稀有道具
奖励 | 兑换消耗 | 兑换次数 |
坐骑-混沌魔龙*1 | 庆典-珍宝券*250 | 1 |
SSSR覆海大圣*1 | 庆典-珍宝券*250 | 3 |
SSSR混元扇*1 | 庆典-珍宝券*250 | 3 |
淬炼宝石*1 | 庆典-珍宝券*30 | 20 |
元神源力石任选*1 | 庆典-珍宝券*10 | 50 |
源力神石*10 | 庆典-珍宝券*5 | 50 |
补天神石*1 | 庆典-珍宝券*3 | 999 |
红品先天符石*1 | 庆典-珍宝券*1 | 9999 |
宠物-三尾天狐*1 | 庆典-兑换券*1000 | 1 |
SR仙卡宝箱*1 | 庆典-兑换券*300 | 3 |
3星金神灵装任选*1 | 庆典-兑换券*300 | 5 |
3星木神灵装任选*1 | 庆典-兑换券*300 | 5 |
3星水神灵装任选*1 | 庆典-兑换券*300 | 5 |
3星火神灵装任选*1 | 庆典-兑换券*300 | 5 |
3星土神灵装任选*1 | 庆典-兑换券*300 | 5 |
淬炼灵石*1 | 庆典-兑换券*100 | 10 |
天地精华*1 | 庆典-兑换券*5 | 100 |
橙品先天符石*1 | 庆典-兑换券*3 | 100 |
神品注灵精魄*1 | 庆典-兑换券*2 | 100 |
庆典礼包*1 | 庆典-兑换券*1 | 99999 |
活动六:活动商城
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,超低折扣出售稀有装备道具,可使用仙玉或者元宝进行购买。
奖励 | 购买消耗(1折) | 每日限购 |
庆典-抽奖券*1 | 仙玉*20 | 200 |
圣品羽翼碎片*10 | 仙玉*600 | 5 |
圣品法宝碎片*10 | 仙玉*600 | 5 |
源力神石*10 | 仙玉*200 | 50 |
元力灵丹*1 | 仙玉*150 | 3 |
淬炼宝石*1 | 仙玉*1000 | 5 |
4星金神灵装任选*1 | 仙玉*3000 | 1 |
4星木神灵装任选*1 | 仙玉*3000 | 1 |
4星水神灵装任选*1 | 仙玉*3000 | 1 |
4星火神灵装任选*1 | 仙玉*3000 | 1 |
4星土神灵装任选*1 | 仙玉*3000 | 1 |
元神源力石任选*1 | 仙玉*1000 | 10 |
奖励 | 购买消耗(3折) | 每日限购 |
庆典-抽奖券*1 | 元宝*300 | 100 |
圣品神兵碎片*10 | 元宝*40000 | 5 |
圣品时装碎片*10 | 元宝*40000 | 5 |
源力神石*10 | 元宝*4000 | 10 |
体力灵丹*1 | 元宝*2000 | 5 |
淬炼灵石*1 | 元宝*5000 | 8 |
3星金神灵装任选*1 | 元宝*50000 | 1 |
3星木神灵装任选*1 | 元宝*50000 | 1 |
3星水神灵装任选*1 | 元宝*50000 | 1 |
3星火神灵装任选*1 | 元宝*50000 | 1 |
3星土神灵装任选*1 | 元宝*50000 | 1 |
元神神石任选*10 | 元宝*5000 | 10 |
活动七:连续充值
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,连续多日每日充值达到指定金额,即可领取豪礼
充值金额(RMB) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
累计2天充值12元 | R陨神枪*1 | 庆典-抽奖券*50 | 庆典-珍宝券*5 |
累计3天充值12元 | R驱神大圣*1 | 庆典-抽奖券*70 | 庆典-珍宝券*7 |
累计4天充值12元 | SR天婵灵叶*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 |
累计5天充值12元 | SR惧留孙*1 | 庆典-抽奖券*120 | 庆典-珍宝券*12 |
累计2天充值98元 | 宠—九宫法阵*1 | 庆典-抽奖券*100 | 庆典-珍宝券*10 |
累计3天充值98元 | 宠—十绝法阵*1 | 庆典-抽奖券*150 | 庆典-珍宝券*15 |
累计4天充值98元 | 宠—诛仙法阵*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*20 |
累计5天充值98元 | 宠—鸿蒙法阵*1 | 庆典-抽奖券*250 | 庆典-珍宝券*25 |
累计2天充值328元 | SSR灸炎神轮*1 | 庆典-抽奖券*200 | 庆典-珍宝券*20 |
累计3天充值328元 | SSR清虚真君*1 | 庆典-抽奖券*300 | 庆典-珍宝券*30 |
累计4天充值328元 | SSSR平天大圣*1 | 庆典-抽奖券*400 | 庆典-珍宝券*40 |
累计5天充值328元 | SSSR太乙真人*1 | 庆典-抽奖券*500 | 庆典-珍宝券*50 |
活动八:单笔充值
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,单笔充值指定金额可领取对应奖励,多次充值金额不累加。
充值金额(RMB) | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 单笔次数 | |
6 | 6 | 元宝*600 | 庆典-抽奖券*6 | 庆典-珍宝券*1 | 5 |
12 | 12 | 元宝*1200 | 庆典-抽奖券*12 | 庆典-珍宝券*2 | 5 |
30 | 30 | 元宝*3000 | 庆典-抽奖券*30 | 庆典-珍宝券*3 | 5 |
98 | 98 | 元宝*9800 | 庆典-抽奖券*98 | 庆典-珍宝券*10 | 5 |
198 | 198 | 元宝*19800 | 庆典-抽奖券*198 | 庆典-珍宝券*20 | 5 |
328 | 328 | 元宝*32800 | 庆典-抽奖券*328 | 庆典-珍宝券*30 | 5 |
648 | 648 | 元宝*64800 | 庆典-抽奖券*648 | 庆典-珍宝券*60 | 5 |
活动九:节日首充
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间,充值任意金额即可领取豪礼。
11月05日00:00-11月05日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 神兵-神舞*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月06日00:00-11月06日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 神羽-混沌天翼*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月07日00:00-11月07日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 时装-牛仔很忙*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月08日00:00-11月08日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 法宝-—尘珠*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月09日00:00-11月09日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 骑—六芒法阵*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月10日00:00-11月10日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 宠—六芒法阵*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
11月11日00:00-11月11日23:59 | |||
充值金额 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
任意金额 | 玄鸟之灵*1 | 庆典-抽奖券*10 | 庆典-兑换券*10 |
活动十:登陆奖励
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,连续登陆,即可领取奖励。
连续登陆天数 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 |
1 | 元宝*888 | 庆典-抽奖券*2 | 庆典-兑换券*6 |
2 | 元宝*1088 | 庆典-抽奖券*3 | 庆典-兑换券*8 |
3 | 元宝*1288 | 庆典-抽奖券*4 | 庆典-兑换券*10 |
4 | 元宝*1588 | 庆典-抽奖券*5 | 庆典-兑换券*12 |
5 | 元宝*1888 | 庆典-抽奖券*6 | 庆典-兑换券*14 |
6 | 元宝*2288 | 庆典-抽奖券*7 | 庆典-兑换券*16 |
7 | 元宝*2688 | 庆典-抽奖券*8 | 庆典-兑换券*18 |
活动十二:掉落狂欢
活动时间:11月05日00:00-11月11日23:59
活动说明:活动期间内,游戏内玩法100%掉落稀有兑换道具【庆典-兑换券】,可用于兑换稀有奖励。
奖励3 | 掉落途径 |
庆典-兑换券*5 | 珍宝秘境、洞天事件、天降横财、押送邪魔、不周仙池。 所有BOSS挑战都可以掉落 |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!