×÷Õߣº»êÂÞÓÎÏ·2025-08-11
ÖÜÀÛ³ä»î¶¯£¨ÉêÇ룩
»î¶¯¹æÔò
Ò»¡¢»î¶¯Ê±¼ä£ºÒÔ×ÔÈ»ÖÜΪµ¥Î»Àۼƣ¬¿çÖÜÖØÖÃÀۼƽð¶î½ø¶È¡£×ÔÈ»Öܶ¨Ò壺ÖÜÒ»0µãÖÁÖÜÈÕ23µã59·Ö59Ãë
¶þ¡¢²ÎÓëÌõ¼þ
1£©ËùÓÐH5ÇþµÀÓû§
2£©»î¶¯µ±ÖÜÀÛ³ä´ïµ½ÒÔÉÏ·µÀûÌõ¼þ£¬Ôڻ½áÊø´ÎÈÕ¿ÉÉêÇëµÃ¶ÔÓ¦µµ´ÎÀñ°ü£¬Ö»¿ÉÁìÈ¡ÆäÖÐÒ»¸ö³äÖµµµÎ»½±Àø£¬²»¿Éµþ¼Ó¡£
¾ÙÀý£º»î¶¯ÆÚ¼ä³äÖµÂú7000Ôª£¬»î¶¯½áÊøºó¿É×ÉѯÉêÇë´Ó5000Ôª¡¢3000Ôª¡¢2000Ôª¡¢1000ÔªÒÔ¼°500µµÎ»ÖÐÑ¡ÔñÆäÖÐ1¸öµµÎ»½±Àø£¬Ö»ÄÜÁìȡһ¸öµµÎ»½±Àø£¬²»ÄÜͬʱÁìÈ¡Îå¸öµµ´Î½±Àø¡£
3£©·µÀû»î¶¯½ö½ÓÊܻÖÜÆÚ½áÊøºóµÄ7¸ö¹¤×÷ÈÕÄÚ½øÐÐÉêÇë
4£©°´½ÇÉ«ÔڻÆÚ¼äÖÜÀÛ³äÀ´¼ÆË㣬ÈçͬһÕ˺ŴæÔÚ¶à¸ö½ÇÉ«¿É°´²»Í¬½ÇÉ«À´ÁìÈ¡£¬Ã¿¸ö½ÇÉ«½ö¿ÉÁìȡһ´Î
5£©µÀ¾ß˵Ã÷£ºËæ»úÎäÉñ±¦Ïä¡¢Ëæ»úÉñÅ®±¦Ïä
| ·½°¸1£¨Ê±¼äÏÞÖÆ£º¿ª·þǰ15Ì죩 | ||||||
| µµÎ»(£¤£© | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ |
| 500-999 | ³èÎﱦÏä | 2 | Ƥ·ô±¦Ïä | 2 | ½ø½×±¦Ïä | 2 |
| 1000-1999 | SƤ·ô±¦Ïä | 1 | ³Èɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 | ×°±¸Ì×װʯ±¦Ïä | 5 |
| 2000-2999 | S+Ƥ·ô±¦Ïä | 1 | ºìɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 | ÍêÃÀÌ×װʯ | 2 |
| 3000-4999 | SSƤ·ô±¦Ïä | 1 | ½ðɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 | ÍêÃÀÌ×װʯ | 2 |
| 5000-9999 | Éñ³èÖØÖõ¤ | 1 | ¸ß¼¶³èÎï¼¼ÄÜÊé | 3 | ³èÎï×ÊÖʵ¤±¦Ïä | 10 |
| 10000-19999 | SSSƤ·ô±¦Ïä | 1 | »¯½ðʯ | 2 | 10ÐÇ´ãÁ¶Áé·û | 1 |
| ¡Ý20000 | SSSSƤ·ô±¦Ïä | 1 | »¯½ðʯ | 2 | 12ÐÇ´ãÁ¶Áé·û | 1 |
| ·½°¸2£¨Ê±¼äÏÞÖÆ£º¿ª·þ16Ììºó£© | ||||||
| µµÎ»(£¤£© | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ | µÀ¾ß | ÊýÁ¿ |
| 500-999 | S+Ƥ·ô±¦Ïä | 1 | 2¼¶Ïɵ¤ | 10 | ³Èɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 |
| 1000-1999 | SSƤ·ô±¦Ïä | 1 | ÍêÃÀÌ×װʯ | 2 | ºìɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 |
| 2000-2999 | SSSSƤ·ô±¦Ïä | 1 | 3¼¶Ïɵ¤ | 10 | ½ðɫͼ¼ø±¦Ïä | 1 |
| 3000-4999 | Ëæ»úÎäÉñ±¦Ïä | 1 | ħÁ龫Ԫ | 2 | ½ð±Ò | 50000000 |
| 5000-9999 | Ëæ»úÉñÅ®±¦Ïä | 1 | »¯ÉñÉñÔª | 2 | ½ð±Ò | 80000000 |
| 10000-19999 | Éñ³è×ÔÑ¡±¦Ï䡪Áé | 1 | Éñ³èÖØÖõ¤ | 1 | ³èÎKƷ¼¼ÄÜÊé | 1 |
| ¡Ý20000 | SSSSƤ·ô±¦Ïä | 2 | »¯½ðʯ | 2 | 13ÐÇ´ãÁ¶Áé·û | 1 |

½öÏÞÕæÊµ³äÖµ½ð¶î¿É²ÎÓë
ÁìÈ¡·½Ê½£º¿Í·þÖÐÐÄ->Àñ°üÉêÇë->Ìîд×ÊÁϼ°¶ÔÓ¦µÄµµÎ»Àñ°ü->Ìá½»ÉóºË->µÈ´ýÉóºË(7-10¸ö¹¤×÷ÈÕ×óÓÒ)ÓÎÏ·ÄÚÓʼþ·¢·ÅÀñ°ü
Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹ØÓÎÏ·