游戏简介
一、充值比例
1:1000
二、充值返利
充值返利设置:(充值返利钻石后台申请,不计入充值累计数据,返利为手动发放)
单笔金额(元) | 返利比例 |
100-199 | 10% |
200-499 | 20% |
500-999 | 30% |
1000-1999 | 40% |
2000-2999 | 60% |
3000-4999 | 80% |
5000-9999 | 90% |
10000及以上 | 110% |
三、SVIP等级
VIP等级 | 充值钻石 | 金额(元) |
SVIP1 | 10000 | 10元 |
SVIP2 | 30000 | 30元 |
SVIP3 | 50000 | 50元 |
SVIP4 | 100000 | 100元 |
SVIP5 | 300000 | 300元 |
SVIP6 | 500000 | 500元 |
SVIP7 | 1000000 | 1000元 |
SVIP8 | 3000000 | 3000元 |
SVIP9 | 5000000 | 5000元 |
SVIP10 | 7000000 | 7000元 |
SVIP11 | 10000000 | 10000元 |
SVIP12 | 15000000 | 15000元 |
SVIP13 | 20000000 | 20000元 |
SVIP14 | 30000000 | 30000元 |
SVIP15 | 50000000 | 50000元 |
四、线下礼包
《斩魔》单笔线下礼包 | ||||||
单笔金额(元) | 礼包内容展示 | |||||
单笔100元 | 王者自选箱*1 | 生肖任选包*1 | 5级宝石包*1 | 初级属性丹包*10 | 幸运大爆单*1 | 超级修为丹(无限制)*2 |
单笔300元 | 王者自选箱*2 | 生肖任选包*3 | 6级宝石包*1 | 初级属性丹包*30 | 幸运大爆单*3 | 超级修为丹(无限制)*5 |
单笔500元 | 荣耀自选箱*1 | 生肖任选包*5 | 6级宝石包*2 | 初级属性丹包*50 | 幸运大爆单*6 | 超级修为丹(无限制)*10 |
单笔1000元 | 荣耀自选箱*2 | 极?生肖任选包*1 | 7级宝石包*1 | 中级属性丹包*30 | 5转3星装备自选装备箱*1 | 超级幸运大爆单*2 |
单笔3000元 | 绝世自选箱*1 | 极?生肖任选包*4 | 8级宝石包*1 | 中级属性丹包*50 | 7转3星装备自选装备箱*1 | 超级幸运大爆单*4 |
单笔5000元 | 绝世自选箱*2 | 极?生肖任选包*5 | 9级宝石包*1 | 高级属性丹包*50 | 8转3星装备自选装备箱*1 | 超级幸运大爆单*8 |
单笔10000元 | 至尊自选箱*2 | 王?生肖任选包*10 | 11级宝石包*1 | 高级属性丹包*100 | 10转3星装备自选装备箱*1 | 超级幸运大爆单*20 |
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!