作者:魂罗游戏2022-03-03
活动期间,单日累充达到对应金额即可定制对应档位称号。 1.所有普通称号和个性称号属性叠加 2.个性称号和普通称号可以同时显示,显示在普通称号上方(如图示) 3.有多个个性称号时,只能设置显示其中一个 | ||||
单日累充 | 定制称号 | 文字限制 | 任选属性条目 | |
3000 | AAA级 | 四字 | 2 | |
4500 | AAA级 | 四至六字 | 3 | |
8000 | AAA级 | 四至七字 | 4 | |
12000 | SS级 | 四至七字 | 5 | |
属性类型 | 任选2条属性 | 任选3条属性 | 任选4条属性 | 任选5条属性 |
攻魔道 | 3-3 | 5-5 | 7-7 | 9-9 |
攻魔道加成 | 1% | 1.5% | 2% | 3% |
体力上限 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
体力加成 | 1.5% | 3% | 4.5% | 6% |
双防加成 | 2% | 4% | 6% | 8% |
暴击率 | 1% | 2% | 3% | 4% |
暴击倍率 | 2% | 4% | 6% | 8% |
伤害减免 | 1% | 2% | 3% | 4% |
PK伤害减免 | 2% | 3% | 4% | 5% |
护身特效 | 1% | 2% | 3% | 4% |
切割 | 1% | 2% | 3% | 4% |
打怪经验加成 | 1% | 2% | 3% | 4% |
逐日增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
火雨增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
嗜血增伤 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
AAA级称号 |
SS级称号 |
相关文章
相关游戏
魂罗游戏盒子 10M打包万款游戏,全屏极速体验!