×÷Õߣº»êÂÞÓÎÏ·2025-11-13
»ý·Ö¶Ò»»»î¶¯£¨ÉêÇ룩
1¡¢»î¶¯ÀàÐÍ£º»ý·ÖÉ̳Ç
2¡¢»î¶¯Ê±¼ä£ºÓÀ¾Ã
3¡¢»î¶¯¹æÔò£º
¢ÙÓÎÏ·ÄÚʵ¸¶1Ôª(ÕÛºó½ð¶î)=100»ý·Ö
¢Ú´ïµ½¶ÔÓ¦»ý·Ö¼´¿É¶Ò»»¶ÔÓ¦½±Àø
4¡¢ÁìÈ¡¹æÔò£ºÉêÇëÓʼþ·¢·Å
5¡¢»ý·Ö¶Ò»»Ê±¼ä£º»ý·ÖÔÚÿÖÜÒ» 0£º00µãÖØÖã»Àۼƻý·ÖÐèÔÚÿÖÜÈÕǰÉêÇë½±Àø£»ÓâÆÚ²»²¹£¡
| µÀ¾ßÀàÐÍ | µÀ¾ßÃû³Æ | ¶Ò»»»ý·Ö | ÏÞ¹ºÀàÐÍ(1:²»ÏÞ¹º2:ÈÕÏÞ¹º3:ÖÜÏÞ¹º4:ÔÂÏÞ¹º) | ÏÞ¹ºÊýÁ¿ |
| ½£ÉñÊÔÁ¶ | ½£ÉñÃܺ¯ | 2000 | 2 | 4 |
| ×°±¸ | ¶¨Æ·´¸¡ª·Û | 3000 | 2 | 5 |
| Õ½Á¦ | ¸ß¼¶Õ½Á¦µ¤Àñ°ü | 5000 | 2 | 2 |
| ×°±¸ | ÌìÃüÏà»ê | 5000 | 2 | 2 |
| ÉñÁú | ÕæÁúÊÞµ¤ | 5000 | 2 | 2 |
| ÉñÁú | »ËÓ𵤠| 5000 | 2 | 2 |
| Áú»ð | Áú»ð×ÔÑ¡±¦Ï䡪¸ß | 8000 | 2 | 2 |
| ×°±¸ | ÉÐÎäԴʯ | 15000 | 2 | 2 |
| ÒìÊÞ | ºì3ÐÇÒìÊÞ×°±¸×ÔÑ¡ | 38400 | 3 | 2 |
| ×°±¸ | ¾§Ê¯×ÔÑ¡ | 32800 | 2 | 1 |
| ÒìÊÞ | ÒìÊÞԴʯ | 32800 | 2 | 1 |
| ʱװ | ³¬¼¶Ê±×°×ÔÑ¡ | 60000 | 3 | 2 |
| ×°±¸ | »ÃʯѡÔñÏä | 64800 | 3 | 2 |
| ×°±¸ | ÉñÊÎÉý½×ʯ×ÔÑ¡ | 90000 | 3 | 2 |
| ÉñÆ÷ | ·ÛÉ«ÉñÆ÷×ÔÑ¡ | 100000 | 3 | 3 |
| ×°±¸ | ÉñÊÎÉýÐÇÉý½×ʯ×ÔÑ¡ | 120000 | 3 | 3 |
| ÏÀ¿Í | ·ÛÉ«ÏÀ¿Í×ÔÑ¡ | 200000 | 3 | 3 |
| ×°±¸ | ·Û3ÐǽðÎÚ×¹ÔÂ×ÔÑ¡ | 200000 | 3 | 3 |
| ·¨Ïà | ·¨Ïà¾õÐÑ×ÔÑ¡ | 200000 | 3 | 3 |
| Íâ¹Û | ³¬¼¶Íâ¹Û×ÔÑ¡ | 200000 | 3 | 3 |
| Áú»ð | ·Ûɫ˫ÊôÐÔÁú»ð×ÔÑ¡ | 232000 | 3 | 3 |
| Õæ»ê | ·Ûɫտ»ê×ÔÑ¡ | 300000 | 3 | 3 |
| ÏÀ¿Í | ÏÀ¿Í¾õÐÑ×ÔÑ¡ | 300000 | 3 | 3 |
½öÏÞÕæÊµ³äÖµ½ð¶î¿É²ÎÓë
ÁìÈ¡·½Ê½£º¿Í·þÖÐÐÄ->Àñ°üÉêÇë->Ìîд×ÊÁϼ°¶ÔÓ¦µÄµµÎ»Àñ°ü->Ìá½»ÉóºË->µÈ´ýÉóºË(3¸ö¹¤×÷ÈÕ×óÓÒ)ÓÎÏ·ÄÚÓʼþ·¢·ÅÀñ°ü
Ïà¹ØÎÄÕÂ
Ïà¹ØÓÎÏ·